| Stand: 26.02.2013 |
| Abdruck und Übernahme auf andere Internetseiten der hier veröffentlichten Daten sind nicht gestattet. © IG HSB e.V.
|
| 99 5901 | Wernigerode für Sonderfahrten | | |
| 99 5902 | Wernigerode für Sonderfahrten | |  |
| 99 5903 | alle Fristen abgelaufen | |  |
| 99 5906 | in Gernrode (nicht einsatzfähig) | |  |
| 99 6001 | in Meiningen | |  |
| 99 6101 | in Meiningen | |  |
| 99 6102 | in Meiningen (wird nicht betriebsfähig) | | |
| 99 7222 | in Meiningen | |  |
| 99 7231 | abgestellt, Fristablauf | | |
| 99 7232 | im Einsatz | |  |
| 99 7233 | abgestellt, Fristablauf | |  |
| 99 7234 | Ausbesserung in Westerntor | |  |
| 99 7235 | in Meininingen | |  |
| 99 7236 | im Einsatz | |  |
| 99 7237 | im Einsatz | 
8 MB |  |
| 99 7238 | im Einsatz | |  |
| 99 7239 | im Einsatz | |  |
| 99 7240 | in Meiningen | | |
| 99 7241 | im Einsatz | |  |
| 99 7242 | abgestellt, Fristablauf | |  |
| 99 7243 | Westertor | |  |
| 99 7244 | abgestellt, Fristablauf | |  |
| 99 7245 | im Einsatz | |  |
| 99 7246 | "abgestellt, Fristablauf | |  |
| 99 7247 | im Einsatz | |  |
| 199 005 | abgestellt in Nordhausen Nord, Dauerleihgabe an IG (zur Zeit nicht betriebsbereit) | |  |
| 199 006 | nicht betriebsbereit, abgestellt in Nordhausen Nord | |  |
| 199 010 | Abgestellt | |  |
| 199 011 | Rangierdienst Westerntor | |  |
| 199 012 | Abgestellt, Fristablauf | |  |
| 199 301 | abgestellt, Fristablauf | |  |
| 199 861 | Triebwagenersatz | |  |
| 199 871 | abgestellt, Fristablauf | |  |
| 199 872 | im Einsatz mit Schneefräse | |  |
| 199 874 | Rangierdienst | |  |
| 199 877 | abgestellt, Fristablauf | |  |
| 199 892 | abgestellt, Fristablauf | |  |
| 187 001 | Westerntor | |  |
| 187 011 | zur Rekonstruktion | |  |
| 187 012 | Westerntor | |  |
| 187 013 | zur Rekonstruktion | |  |
| 187 015 | Westerntor | |  |
| 187 016 | im Einsatz | |  |
| 187 017 | im Einsatz | |  |
| 187 018 | im Einsatz | | |
| 187 019 | im Einsatz | |  |
| 187 025 | Westerntor, warten auf Hauptuntersuchung | 
9,4 MB |  |
| 99-09-82 | | |  |
| 187 201 | | |  |
| 187 202 | | | |
| 187 203 | | |  |