| Stand: 10.11.2011 |
| Abdruck und Übernahme auf andere Internetseiten der hier veröffentlichten Daten sind nicht gestattet. © IG HSB e.V.
|
| 99 5901 | In Meiningen | | |
| 99 5902 | In Wernigerode, einsatzfähig | |  |
| 99 5903 | alle Fristen abgelaufen | |  |
| 99 5906 | In Wernigerode, einsatzfähig | |  |
| 99 6001 | Warten auf L0 | |  |
| 99 6101 | Reserve, Nordhausen | |  |
| 99 6102 | HU Meiningen | | |
| 99 7222 | Abgerüstet für Meiningen | |  |
| 99 7231 | Alle Fristen abgelaufen | | |
| 99 7232 | Werkstatt | |  |
| 99 7233 | Alle Fristen abgelaufen | |  |
| 99 7234 | Im Einsatz | |  |
| 99 7235 | Im Einsatz, Wernigerode | |  |
| 99 7236 | HU, Wernigerode | |  |
| 99 7237 | aseit 11.11. Einsatz, Wernigerode | 
8 MB |  |
| 99 7238 | Im Einsatz, Wernigerode | |  |
| 99 7239 | Reserve | |  |
| 99 7240 | Im Einsatz, Wernigerode | | |
| 99 7241 | Werkstatt | |  |
| 99 7242 | Abgestellt | |  |
| 99 7243 | Einsatz, Wernigerode | |  |
| 99 7244 | Alle Fristen abgelaufen | |  |
| 99 7245 | In Nordhausen | |  |
| 99 7246 | "Alle Fristen abgelaufen | |  |
| 99 7247 | Alle Fristen abgelaufen, Abg. In Gernrode | |  |
| 199 005 | abgestellt in Nordhausen Nord, Dauerleihgabe an IG (zur Zeit nicht betriebsbereit) | |  |
| 199 006 | nicht betriebsbereit, abgestellt in Nordhausen Nord | |  |
| 199 010 | Abgestellt | |  |
| 199 011 | Rangierdienst Westerntor | |  |
| 199 012 | Abgestellt, Fristablauf | |  |
| 199 301 | Alle Fristen abgelaufen | |  |
| 199 861 | Rangierdienst Wernigerode | |  |
| 199 871 | "In Wdt, alle Fristen abgelaufen | |  |
| 199 872 | In Wernigerode, Reserve | |  |
| 199 874 | In Nordhausen, Reserve | |  |
| 199 877 | In NDH, alle Fristen abgelaufen | |  |
| 199 892 | "z"-gestellt | |  |
| 187 001 | In Westerntor, Einsatzfähig | |  |
| 187 011 | In Westerntor | |  |
| 187 012 | Neue Radreifen in Wdt. | |  |
| 187 013 | In Westerntor, nach Probefahrt Restarbeiten | |  |
| 187 015 | In Gernrode, Im Einsatz | |  |
| 187 016 | Im Einsatz | |  |
| 187 017 | Im Einsatz | |  |
| 187 018 | Im Einsatz | | |
| 187 019 | Im Einsatz | |  |
| 187 025 | Nicht Einsatzfähig, Warten auf HU. | 
9,4 MB |  |
| 99-09-82 | | |  |
| 187 201 | | |  |
| 187 202 | | | |
| 187 203 | | |  |